nawet do
-70%
Zobacz logo-gazetkę
logo-gazetka do -70%
  • cewka-zaplonowa-delphi
  • cewka-zaplonowa-delphi-stan-nowy
  • cewka-zaplonowa-delphi-producent-czesci-delphi
  • cewka-zaplonowa-delphi-typ-samochodu-samochody-dostawcze-samochody-osobowe
  • cewka-zaplonowa-delphi-jakosc-czesci-zgodnie-z-gvo-q-oryginal-z-logo-producenta-czesci-oem-oes
  • cewka-zaplonowa-delphi-waga-z-opakowaniem-5-kg
  • cewka-zaplonowa-delphi-numer-katalogowy-czesci-gn10882-12b1
  • cewka-zaplonowa-delphi-numery-katalogowe-zamiennikow-autoteam-l530532-autoteam-l530532a2-bbt-ic09113-era-880438-esen-skv-03skv277-fispa-85-30532a2-herth-buss-elparts-19050078-hoffer-8010769-hoffer-8010769e-itab-automotive-80075010av-lynxauto-spl1418-meat-and-doria-10769-meat-and-doria-10769e-walker-products-921-2347-wilmink-group-wg1408901-wilmink-group-wg1496984-wilmink-group-wg1756478-wilmink-group-wg2009291-wilmink-group-wg2099669-wilmink-group-wg2175047
  • cewka-zaplonowa-delphi-numer-katalogowy-oryginalu-bmw-1213-7619-385-bmw-1213-8615-991-bmw-1213-8643-360-bmw-1213-8647-463-bmw-1213-8678-438-mini-1213-7619-385-mini-12138615991-mini-1213-8643-360-mini-1213-8647-463-mini-1213-8678-438
  • cewka-zaplonowa-delphi-wersja-europejska
cewka-zaplonowa-delphicewka-zaplonowa-delphi-stan-nowycewka-zaplonowa-delphi-producent-czesci-delphicewka-zaplonowa-delphi-typ-samochodu-samochody-dostawcze-samochody-osobowecewka-zaplonowa-delphi-jakosc-czesci-zgodnie-z-gvo-q-oryginal-z-logo-producenta-czesci-oem-oescewka-zaplonowa-delphi-waga-z-opakowaniem-5-kgcewka-zaplonowa-delphi-numer-katalogowy-czesci-gn10882-12b1cewka-zaplonowa-delphi-numery-katalogowe-zamiennikow-autoteam-l530532-autoteam-l530532a2-bbt-ic09113-era-880438-esen-skv-03skv277-fispa-85-30532a2-herth-buss-elparts-19050078-hoffer-8010769-hoffer-8010769e-itab-automotive-80075010av-lynxauto-spl1418-meat-and-doria-10769-meat-and-doria-10769e-walker-products-921-2347-wilmink-group-wg1408901-wilmink-group-wg1496984-wilmink-group-wg1756478-wilmink-group-wg2009291-wilmink-group-wg2099669-wilmink-group-wg2175047cewka-zaplonowa-delphi-numer-katalogowy-oryginalu-bmw-1213-7619-385-bmw-1213-8615-991-bmw-1213-8643-360-bmw-1213-8647-463-bmw-1213-8678-438-mini-1213-7619-385-mini-12138615991-mini-1213-8643-360-mini-1213-8647-463-mini-1213-8678-438cewka-zaplonowa-delphi-wersja-europejska

cewka-zaplonowa-delphi

CEWKA ZAPLONOWA DELPHI


Gwarancja Najniższej Ceny
124,30 zł
Gwarancja Najniższej Ceny
131,54 zł
z 100 sztuk

z 100 sztuk


Darmowa dostawa
14 dni na odstąpienie od umowy
Auto-Hurt
Sprawdzony sklep | Kupujesz od firmy
O sprzedającym
Szczegółowe dane, kontakt, informacje

Parametry

Stan
Nowy
Faktura
Faktura VAT
Producent części
Delphi
Typ samochodu
Samochody dostawcze, Samochody osobowe
Jakość części (zgodnie z GVO)
Q - oryginał z logo producenta części (OEM, OES)
Waga (z opakowaniem)
5 kg
Numer katalogowy części
GN10882-12B1
Numery katalogowe zamienników
AUTOTEAM L530532, AUTOTEAM L530532A2, BBT IC09113, ERA 880438, ESEN SKV 03SKV277, FISPA 85.30532A2, HERTH+BUSS ELPARTS 19050078, HOFFER 8010769, HOFFER 8010769E, ITAB AUTOMOTIVE 80075010AV, LYNXAUTO SPL1418, MEAT & DORIA 10769, MEAT & DORIA 10769E, WALKER PRODUCTS 921-2347, WILMINK GROUP WG1408901, WILMINK GROUP WG1496984, WILMINK GROUP WG1756478, WILMINK GROUP WG2009291, WILMINK GROUP WG2099669, WILMINK GROUP WG2175047
Numer katalogowy oryginału
BMW 1213 7619 385, BMW 1213 8615 991, BMW 1213 8643 360, BMW 1213 8647 463, BMW 1213 8678 438, MINI 1213 7619 385, MINI 12138615991, MINI 1213 8643 360, MINI 1213 8647 463, MINI 1213 8678 438
Wersja
Europejska

Opis produktu

cewka-zaplonowa-delphi

CEWKA ZAPŁONOWA GN10882-12B1 DELPHI

Cewka zapłonowa

Numer katalogowy: GN10882-12B1

Producent: DELPHI

UWAGA!

Cechy produktu:

  • Opcja wyposażenia: Coil on Plug
  • Napięcie [V]: 12
  • Ilość biegunów: 3
  • Rodzaj wtyczki: żeński
  • Wersja: Premium Replacement

W jednym modelu auta, mogą występować różne warianty części. W przypadku niepewności o właściwy dobór części, zalecana jest weryfikacja wg numeru VIN

O marce DELPHI

DELPHI to jeden z czołowych producentów wysokiej jakości podzespołów samochodowych znanych marek. Początki firmy sięgają 1991 roku, a stale rosnące potrzeby klientów związane z koniecznością dłuższej i bardziej efektywnej eksploatacji pojazdów sprawiły, że oferta tej marki jest niezwykle szeroka. Producent stale poszerza swój asortyment, który obejmuje m.in. osprzęt elektryczny i elektroniczny, systemy audio, a także elementy sterowania pracą silnika, części układu hamulcowego, amortyzatory i układy poprawiające bezpieczeństwo jazdy. DELPHI wyróżnia szczegółowa kontrola na każdym etapie produkcji, dzięki czemu wytwarzane części zamienne swoją trwałością i oryginalnością dorównują częściom oryginalnym. Komponenty te stosowane są również przy produkcji marek takich jak Toyota, Audi, Ford i Ferrari. Produkowane części wykorzystywane są nie tylko w branży motoryzacyjnej, ale również przez koncerny technologiczne i obronne. Marka DELPHI dzięki bogatej ofercie wysokiej jakościowo elektroniki z roku na rok zdobywa uznanie coraz większego grona zadowolonych klientów.

Numery OE/OEM:

1213 7619 385

1213 8615 991

1213 8643 360

1213 8647 463

1213 8678 438

1213 7619 385

1213 8643 360

1213 8647 463

1213 8678 438

Zastosowanie:

BMW

BMW 1 (F20) 116 i 109KM/80kW 2015/03-2019/06

BMW 1 (F20) 118 i 136KM/100kW 2015/07-2019/06

BMW 1 (F20) 120 i 184KM/135kW 2016/07-2019/06

BMW 1 (F20) 125 i 224KM/165kW 2016/07-2019/06

BMW 1 (F20) M 140 i 340KM/250kW 2016/07-2019/06

BMW 1 (F20) M 140 i xDrive 340KM/250kW 2016/07-2019/06

BMW 1 Van (F20) 118 i 136KM/100kW 2015/07-2019/06

BMW 1 Van (F20) 120 i 184KM/135kW 2016/07-2019/06

BMW 1 Van (F20) M 140 i 340KM/250kW 2016/07-2019/06

BMW 1 (F21) 116 i 109KM/80kW 2015/03-2019/06

BMW 1 (F21) 118 i 136KM/100kW 2015/03

BMW 1 (F21) 120 i 184KM/135kW 2016/07

BMW 1 (F21) 125 i 224KM/165kW 2015/10

BMW 1 (F21) M 140 i 340KM/250kW 2015/10

BMW 1 (F21) M 140 i xDrive 340KM/250kW 2015/09

BMW 1 (F40) 116 i 109KM/80kW 2020/11

BMW 1 (F40) 118 i 136KM/100kW 2020/11

BMW 1 (F40) 118 i 140KM/103kW 2019/07

BMW 1 (F40) 120 i 178KM/131kW 2020/11

BMW 1 (F40) 128 ti 245KM/180kW 2020/11

BMW 1 (F40) 128 ti 265KM/195kW 2020/11

BMW 1 (F40) M 135 i xDrive 306KM/225kW 2019/07

BMW 2 coupe (F22, F87) 218 i 136KM/100kW 2015/03-2021/06

BMW 2 coupe (F22, F87) 220 i 184KM/135kW 2015/09-2021/06

BMW 2 coupe (F22, F87) 230 i 252KM/185kW 2016/07-2021/06

BMW 2 coupe (F22, F87) M 240 i 340KM/250kW 2015/09-2021/06

BMW 2 coupe (F22, F87) M 240 i xDrive 340KM/250kW 2015/09-2021/06

BMW 2 coupe (G42) 220 i 184KM/135kW 2021/08

BMW 2 Gran Coupe (F44) 220 i xDrive 178KM/131kW 2021/03

BMW 2 Gran Coupe (F44) 218 i 136KM/100kW 2020/11

BMW 2 Gran Coupe (F44) 218 i 140KM/103kW 2019/11

BMW 2 Gran Coupe (F44) 220 i 178KM/131kW 2020/11

BMW 2 Gran Coupe (F44) M 235 i xDrive 306KM/225kW 2019/11

BMW 2 kabriolet (F23) 218 i 136KM/100kW 2015/03-2021/06

BMW 2 kabriolet (F23) 220 i 184KM/135kW 2015/09-2021/06

BMW 2 kabriolet (F23) 230 i 252KM/185kW 2016/07-2021/06

BMW 2 kabriolet (F23) M 240 i 340KM/250kW 2015/09-2021/06

BMW 2 kabriolet (F23) M 240 i xDrive 340KM/250kW 2015/09-2021/06

BMW 2 Active Tourer (F45) 225 xe Plug-in-Hybrid 125KM/92kW 2020/11

BMW 2 Active Tourer (F45) 225 xe Plug-in-Hybrid 136KM/100kW 2014/11

BMW 2 Active Tourer (F45) 225 xe Plug-in-Hybrid 220KM/162kW 2020/11-2021/10

BMW 2 Active Tourer (F45) 225 xe Plug-in-Hybrid 224KM/165kW 2014/11-2021/10

BMW 2 Active Tourer (F45) 216 i 102KM/75kW 2015/02-2018/02

BMW 2 Active Tourer (F45) 216 i 109KM/80kW 2018/03-2021/10

BMW 2 Active Tourer (F45) 218 i 136KM/100kW 2014/07-2021/10

BMW 2 Active Tourer (F45) 218 i 140KM/103kW 2018/03-2021/10

BMW 2 Active Tourer (F45) 220 i 192KM/141kW 2014/03-2021/10

BMW 2 Active Tourer (F45) 220 i 178KM/131kW 2020/11-2021/10

BMW 2 Active Tourer (F45) 225 i 231KM/170kW 2013/11-2019/12

BMW 2 Active Tourer (F45) 225 i xDrive 231KM/170kW 2014/03-2021/10

BMW 2 Active Tourer Van (F45) 218 i 140KM/103kW 2018/03-2021/10

BMW 2 Gran Tourer (F46) 216 i 102KM/75kW 2014/09-2018/02

BMW 2 Gran Tourer (F46) 216 i 109KM/80kW 2018/03

BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 i 136KM/100kW 2015/03

BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 i 140KM/103kW 2017/04

BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 i 178KM/131kW 2020/11

BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 i 192KM/141kW 2015/03

BMW 2 Gran Tourer Van (F46) 218 i 140KM/103kW 2018/03

BMW 3 (F30, F80) 330 e 184KM/135kW 2015/11-2018/10

BMW 3 (F30, F80) 330 e 252KM/185kW 2015/11-2018/10

BMW 3 (F30, F80) 318 i 136KM/100kW 2015/07-2018/10

BMW 3 (F30, F80) 320 i 184KM/135kW 2015/07-2018/10

BMW 3 (F30, F80) 320 i xDrive 184KM/135kW 2015/07-2018/10

BMW 3 (F30, F80) 330 i 252KM/185kW 2015/07-2018/10

BMW 3 (F30, F80) 330 i xDrive 252KM/185kW 2015/07-2018/10

BMW 3 (F30, F80) 340 i 326KM/240kW 2015/07-2018/10

BMW 3 (F30, F80) 340 i xDrive 326KM/240kW 2015/07-2018/10

BMW 3 (F30, F80) 340 i 360KM/265kW 2015/07-2018/10

BMW 3 (F30, F80) 340 i xDrive 360KM/265kW 2015/07-2018/10

BMW 3 Touring (F31) 318 i 136KM/100kW 2015/07-2019/06

BMW 3 Touring (F31) 320 i 184KM/135kW 2015/07-2019/06

BMW 3 Touring (F31) 320 i xDrive 184KM/135kW 2015/07-2019/06

BMW 3 Touring (F31) 330 i 252KM/185kW 2015/07-2019/06

BMW 3 Touring (F31) 330 i xDrive 252KM/185kW 2015/07-2019/06

BMW 3 Touring (F31) 340 i 326KM/240kW 2015/07-2019/06

BMW 3 Touring (F31) 340 i xDrive 326KM/240kW 2015/07-2019/06

BMW 3 Touring (F31) 340 i 360KM/265kW 2015/07-2019/06

BMW 3 Touring (F31) 340 i xDrive 360KM/265kW 2015/07-2019/06

BMW 3 Touring Van (F31) 330 i 252KM/185kW 2015/07-2019/06

BMW 3 Touring Van (F31) 340 i 326KM/240kW 2015/07-2019/06

BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i 184KM/135kW 2016/07

BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i xDrive 184KM/135kW 2016/07

BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 i 252KM/185kW 2016/07

BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 i xDrive 249KM/183kW 2016/07

BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 i xDrive 252KM/185kW 2016/07

BMW 3 Gran Turismo (F34) 340 i 326KM/240kW 2016/07

BMW 3 Gran Turismo (F34) 340 i xDrive 326KM/240kW 2016/07

BMW 3 Gran Turismo (F34) 340 i 360KM/265kW 2016/07

BMW 3 Gran Turismo (F34) 340 i xDrive 360KM/265kW 2016/07

BMW 3 (G20, G80, G28) 320 e Plug-in-Hybrid 163KM/120kW 2020/07

BMW 3 (G20, G80, G28) 320 e Plug-in-Hybrid 204KM/150kW 2020/07

BMW 3 (G20, G80, G28) 330 e Plug-in-Hybrid 184KM/135kW 2019/07

BMW 3 (G20, G80, G28) 330 e Plug-in-Hybrid 252KM/185kW 2019/07-2020/02

BMW 3 (G20, G80, G28) 330 e Plug-in-Hybrid 292KM/215kW 2019/07

BMW 3 (G20, G80, G28) 330 e Plug-in-Hybrid xDrive 184KM/135kW 2020/07

BMW 3 (G20, G80, G28) 330 e Plug-in-Hybrid xDrive 292KM/215kW 2020/07

BMW 3 (G20, G80, G28) 318 i 156KM/115kW 2020/03

BMW 3 (G20, G80, G28) 320 i 1.6 170KM/125kW 2019/03

BMW 3 (G20, G80, G28) 320 i 184KM/135kW 2019/03

BMW 3 (G20, G80, G28) 320 i xDrive 184KM/135kW 2019/07

Numer produktu: 336 034 863
Opinie o produkcie
0
CEWKA ZAPLONOWA DELPHI
Brak opinii spełniających kryteria
Gwarancja
2 lata
Dostawa i płatność
ERLI InPost Paczkomaty 24/7 darmowa dostawa
Reklamacja
2 lata
Zwroty
14 dni na odstąpienie od umowy
O sprzedającym
Auto-Hurt