nawet do
-70%
Zobacz logo-gazetkę
logo-gazetka do -70%
  • klocki-ham-tyl-ate
  • klocki-ham-tyl-ate-stan-nowy
  • klocki-ham-tyl-ate-producent-czesci-ate
  • klocki-ham-tyl-ate-jakosc-czesci-zgodnie-z-gvo-q-oryginal-z-logo-producenta-czesci-oem-oes
  • klocki-ham-tyl-ate-waga-z-opakowaniem-2-kg
  • klocki-ham-tyl-ate-waga-produktu-1-kg
  • klocki-ham-tyl-ate-numer-katalogowy-oryginalu-citroen-4252-47-citroen-4254-68-fiat-77362274-fiat-9949407-fiat-9949408-peugeot-4252-46-peugeot-4254-68
  • klocki-ham-tyl-ate-numer-katalogowy-czesci-13-0460-4980-2
  • klocki-ham-tyl-ate-numery-katalogowe-zamiennikow-a-z-meisterteile-azmt-44-022-1451-bolk-bol-g091095-car-pnt588-delphi-lx0328-denckermann-b110900-elta-automotive-ea8544-fi-ba-fbp4265-fremax-fbp-1296-girling-6115219-kraftvoll-germany-07010269-national-np2660-nk-221948-nk-221949-optimal-12029-optimal-bp-12029-quinton-hazell-bp1343-samko-5sp885-topran-721-243-woking-p8613-00-zimmermann-23921-200-1
  • klocki-ham-tyl-ate-strona-zabudowy-tyl
  • klocki-ham-tyl-ate-typ-samochodu-autobusy-samochody-dostawcze
klocki-ham-tyl-ateklocki-ham-tyl-ate-stan-nowyklocki-ham-tyl-ate-producent-czesci-ateklocki-ham-tyl-ate-jakosc-czesci-zgodnie-z-gvo-q-oryginal-z-logo-producenta-czesci-oem-oesklocki-ham-tyl-ate-waga-z-opakowaniem-2-kgklocki-ham-tyl-ate-waga-produktu-1-kgklocki-ham-tyl-ate-numer-katalogowy-oryginalu-citroen-4252-47-citroen-4254-68-fiat-77362274-fiat-9949407-fiat-9949408-peugeot-4252-46-peugeot-4254-68klocki-ham-tyl-ate-numer-katalogowy-czesci-13-0460-4980-2klocki-ham-tyl-ate-numery-katalogowe-zamiennikow-a-z-meisterteile-azmt-44-022-1451-bolk-bol-g091095-car-pnt588-delphi-lx0328-denckermann-b110900-elta-automotive-ea8544-fi-ba-fbp4265-fremax-fbp-1296-girling-6115219-kraftvoll-germany-07010269-national-np2660-nk-221948-nk-221949-optimal-12029-optimal-bp-12029-quinton-hazell-bp1343-samko-5sp885-topran-721-243-woking-p8613-00-zimmermann-23921-200-1klocki-ham-tyl-ate-strona-zabudowy-tylklocki-ham-tyl-ate-typ-samochodu-autobusy-samochody-dostawcze

klocki-ham-tyl-ate

KLOCKI HAM TYL ATE


Tylko 1 produkt w magazynie
175,80 zł
185,36 zł



Darmowa dostawa
14 dni na odstąpienie od umowy
Auto-Hurt
Sprawdzony sklep | Kupujesz od firmy
O sprzedającym
Szczegółowe dane, kontakt, informacje

Parametry

Stan
Nowy
Faktura
Faktura VAT
Producent części
ATE
Jakość części (zgodnie z GVO)
Q - oryginał z logo producenta części (OEM, OES)
Waga (z opakowaniem)
2 kg
Waga produktu
1 kg
Numer katalogowy oryginału
CITROËN 4252 47, CITROËN 4254 68, FIAT 77362274, FIAT 9949407, FIAT 9949408, PEUGEOT 4252 46, PEUGEOT 4254 68
Numer katalogowy części
13.0460-4980.2
Numery katalogowe zamienników
A.Z. Meisterteile AZMT-44-022-1451, BÖLK BOL-G091095, CAR PNT588, DELPHI LX0328, DENCKERMANN B110900, ELTA AUTOMOTIVE EA8544, FI.BA FBP4265, FREMAX FBP-1296, GIRLING 6115219, KRAFTVOLL GERMANY 07010269, National NP2660, NK 221948, NK 221949, OPTIMAL 12029, OPTIMAL BP-12029, QUINTON HAZELL BP1343, SAMKO 5SP885, TOPRAN 721 243, WOKING P8613.00, ZIMMERMANN 23921.200.1
Strona zabudowy
Tył
Typ samochodu
Autobusy, Samochody dostawcze
Wysokość
50 mm
Grubość
20,3 mm
Szerokość
109,6 mm
Wersja
Europejska

Opis produktu

ATE KLOCKI HAMULCOWE 13.0460-4980.2

klocki-ham-tyl-ate

✓ Podstawowe parametry

  • Szerokość [mm]: 109,6 mm
  • Wysokość [mm]: 50,0 mm
  • Grubosć [mm]: 20,3 mm
  • Styk ostrzegawczy o zuśyciu: nie przygotowany dla wskaznika zużycia
  • Styk ostrzegawczy o zuśyciu: bez styku zużycia
  • Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca: z dodatkami
  • Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2: ze żrubami prowadzącymi zacisku hamulcowego
  • Liczba śrub: 4
  • System hamulcowy: Brembo
  • Oznaczenie kontrolne: E1 90R-01618/472
  • Dostępne MAPP-Code:

✓ Występuje w pojazdach

  • Marka/Model Rok Moc Pojemność Nadwozie
  • CITROËN JUMPER Autobus (230P) 2.0 1994.02 - 2002.04 80 kW (109 KM) 1998cm3 Autobus
  • CITROËN JUMPER Autobus (230P) 2.0 4x4 1996.08 - 2002.04 80 kW (109 KM) 1998cm3 Autobus
  • CITROËN JUMPER Autobus (230P) 1.9 D 1999.01 - 2002.04 51 kW (69 KM) 1905cm3 Autobus
  • CITROËN JUMPER Autobus (230P) 1.9 TD 1994.08 - 2002.04 66 kW (90 KM) 1905cm3 Autobus
  • CITROËN JUMPER Autobus (230P) 1.9 TD 1994.02 - 2002.04 68 kW (92 KM) 1905cm3 Autobus
  • CITROËN JUMPER Autobus (230P) 1.9 TD 4x4 1996.08 - 2002.04 68 kW (92 KM) 1905cm3 Autobus
  • CITROËN JUMPER Autobus (230P) 2.5 D 1994.08 - 2002.04 63 kW (86 KM) 2446cm3 Autobus
  • CITROËN JUMPER Autobus (230P) 2.5 D 4x4 1996.08 - 2002.04 63 kW (86 KM) 2446cm3 Autobus
  • CITROËN JUMPER Autobus (230P) 2.5 TD 1994.08 - 2002.04 76 kW (103 KM) 2446cm3 Autobus
  • CITROËN JUMPER Autobus (230P) 2.5 TD 4x4 1996.08 - 2002.04 76 kW (103 KM) 2446cm3 Autobus
  • CITROËN JUMPER Autobus (230P) 2.8 D 1999.01 - 2002.02 64 kW (87 KM) 2798cm3 Autobus
  • CITROËN JUMPER Autobus (230P) 2.8 HDi 2000.09 - 2002.04 94 kW (128 KM) 2798cm3 Autobus
  • CITROËN JUMPER Autobus (230P) 2.8 HDi 4x4 2000.09 - 2002.04 94 kW (128 KM) 2798cm3 Autobus
  • CITROËN JUMPER Furgon (230L) 2.0 1994.03 - 2002.04 80 kW (109 KM) 1998cm3 Furgon
  • CITROËN JUMPER Furgon (230L) 1.9 D 1999.07 - 2002.04 50 kW (68 KM) 1905cm3 Furgon
  • CITROËN JUMPER Furgon (230L) 1.9 D 1994.02 - 2002.04 51 kW (69 KM) 1905cm3 Furgon
  • CITROËN JUMPER Furgon (230L) 1.9 TD 1994.03 - 2002.04 66 kW (90 KM) 1905cm3 Furgon
  • CITROËN JUMPER Furgon (230L) 1.9 TD 1994.03 - 2002.04 68 kW (92 KM) 1905cm3 Furgon
  • CITROËN JUMPER Furgon (230L) 2.0 HDI 2001.11 - 2002.04 62 kW (84 KM) 1997cm3 Furgon
  • CITROËN JUMPER Furgon (230L) 2.5 D 1994.03 - 2002.04 63 kW (86 KM) 2446cm3 Furgon
  • CITROËN JUMPER Furgon (230L) 2.5 D 4x4 2000.03 - 2002.04 63 kW (86 KM) 2446cm3 Furgon
  • CITROËN JUMPER Furgon (230L) 2.5 TD 1994.03 - 2002.04 76 kW (103 KM) 2446cm3 Furgon
  • CITROËN JUMPER Furgon (230L) 2.8 HDi 2000.09 - 2002.04 94 kW (128 KM) 2798cm3 Furgon
  • CITROËN JUMPER Furgon (230L) 2.8 HDi 4x4 2000.09 - 2002.04 94 kW (128 KM) 2798cm3 Furgon
  • CITROËN JUMPER platforma / podwozie (230) 2.0 1994.03 - 2002.04 80 kW (109 KM) 1998cm3 platforma / podwozie
  • CITROËN JUMPER platforma / podwozie (230) 1.9 TD 1994.03 - 2002.04 66 kW (90 KM) 1905cm3 platforma / podwozie
  • CITROËN JUMPER platforma / podwozie (230) 1.9 TD 1994.03 - 2002.04 68 kW (92 KM) 1905cm3 platforma / podwozie
  • CITROËN JUMPER platforma / podwozie (230) 2.5 D 1994.03 - 2002.04 63 kW (86 KM) 2446cm3 platforma / podwozie
  • CITROËN JUMPER platforma / podwozie (230) 2.5 D 4x4 2000.03 - 2002.04 63 kW (86 KM) 2446cm3 platforma / podwozie
  • CITROËN JUMPER platforma / podwozie (230) 2.5 TD 1994.03 - 2002.04 76 kW (103 KM) 2446cm3 platforma / podwozie
  • CITROËN JUMPER platforma / podwozie (230) 2.5 TDi 1996.12 - 2002.04 79 kW (107 KM) 2446cm3 platforma / podwozie
  • CITROËN JUMPER platforma / podwozie (230) 2.5 TDi 4x4 2000.03 - 2002.04 79 kW (107 KM) 2446cm3 platforma / podwozie
  • CITROËN JUMPER platforma / podwozie (230) 2.8 D 1999.01 - 2002.02 64 kW (87 KM) 2798cm3 platforma / podwozie
  • CITROËN JUMPER platforma / podwozie (230) 2.8 HDi 2000.09 - 2002.04 94 kW (128 KM) 2798cm3 platforma / podwozie
  • CITROËN JUMPER Autobus (244, Z_) 2.0 2002.04 81 kW (110 KM) 1998cm3 Autobus
  • CITROËN JUMPER Autobus (244, Z_) 2.0 HDi 2002.04 62 kW (84 KM) 1997cm3 Autobus
  • CITROËN JUMPER Autobus (244, Z_) 2.2 HDi 2002.04 74 kW (101 KM) 2179cm3 Autobus
  • CITROËN JUMPER Autobus (244, Z_) 2.8 HDi 2002.04 94 kW (128 KM) 2798cm3 Autobus
  • CITROËN JUMPER Autobus (244, Z_) 2.8 HDi Napęd na 4 koła 2002.04 94 kW (128 KM) 2798cm3 Autobus
  • CITROËN JUMPER Furgon (244) 2.0 2002.04 81 kW (110 KM) 1998cm3 Furgon
  • CITROËN JUMPER Furgon (244) 2.0 bivalent 2003.02 81 kW (110 KM) 1998cm3 Furgon
  • CITROËN JUMPER Furgon (244) 2.0 HDi 2002.04 62 kW (84 KM) 1997cm3 Furgon
  • CITROËN JUMPER Furgon (244) 2.2 HDi 2002.04 74 kW (101 KM) 2179cm3 Furgon
  • CITROËN JUMPER Furgon (244) 2.8 HDi 2002.04 94 kW (128 KM) 2798cm3 Furgon
  • CITROËN JUMPER Furgon (244) 2.8 HDi 4x4 2002.04 94 kW (128 KM) 2798cm3 Furgon
  • CITROËN JUMPER Furgon (244) 2.8 HDi 4x4 2002.04 94 kW (128 KM) 2798cm3 Furgon
  • CITROËN JUMPER Furgon (244) 2.8 HDi 2004.05 107 kW (146 KM) 2798cm3 Furgon
  • CITROËN JUMPER platforma / podwozie (244) 2.0 HDi 2002.04 62 kW (84 KM) 1997cm3 platforma / podwozie
  • CITROËN JUMPER platforma / podwozie (244) 2.2 HDi 2002.04 74 kW (101 KM) 2179cm3 platforma / podwozie
  • CITROËN JUMPER platforma / podwozie (244) 2.2 HDi 2002.02 - 2006.06 74 kW (101 KM) 2179cm3 platforma / podwozie
  • CITROËN JUMPER platforma / podwozie (244) 2.8 HDi 2002.04 94 kW (128 KM) 2798cm3 platforma / podwozie
  • CITROËN JUMPER platforma / podwozie (244) 2.8 HDi 2004.05 107 kW (146 KM) 2800cm3 platforma / podwozie
  • CITROËN JUMPER platforma / podwozie (244) 2.8 HDi 4x4 2002.02 - 2006.06 94 kW (128 KM) 2798cm3 platforma / podwozie
  • FIAT DUCATO Autobus (230_) 2.0 Panorama/Combinato 1994.03 - 2002.04 80 kW (109 KM) 1998cm3 Autobus
  • FIAT DUCATO Autobus (230_) 2.0 4x4 1994.11 - 2001.11 80 kW (109 KM) 1998cm3 Autobus
  • FIAT DUCATO Autobus (230_) 1.9 D 1998.04 - 2002.04 50 kW (68 KM) 1905cm3 Autobus
  • FIAT DUCATO Autobus (230_) 1.9 TD 1998.04 - 2002.04 66 kW (90 KM) 1905cm3 Autobus
  • FIAT DUCATO Autobus (230_) 1.9 D Combinato 1995.06 - 2002.04 51 kW (69 KM) 1929cm3 Autobus
  • FIAT DUCATO Autobus (230_) 1.9 TD Combinato 1994.08 - 2002.04 59 kW (80 KM) 1929cm3 Autobus
  • FIAT DUCATO Autobus (230_) 1.9 TD Panorama/Combinato 1994.03 - 2002.04 60 kW (82 KM) 1929cm3 Autobus
  • FIAT DUCATO Autobus (230_) 2.0 JTD 2001.10 - 2002.04 62 kW (84 KM) 1997cm3 Autobus
  • FIAT DUCATO Autobus (230_) 2.5 D Combinato 1994.08 - 2002.04 62 kW (84 KM) 2500cm3 Autobus
  • FIAT DUCATO Autobus (230_) 2.5 TDI Panorama/Combinato 1994.07 - 2002.04 80 kW (109 KM) 2500cm3 Autobus
  • FIAT DUCATO Autobus (230_) 2.5 TDI Panorama/Combinato 1994.03 - 2002.04 85 kW (116 KM) 2499cm3 Autobus
  • FIAT DUCATO Autobus (230_) 2.5 TDI 4x4 1997.04 - 2002.04 85 kW (116 KM) 2500cm3 Autobus
  • FIAT DUCATO Autobus (230_) 2.8 D 1998.02 - 2002.04 64 kW (87 KM) 2800cm3 Autobus
  • FIAT DUCATO Autobus (230_) 2.8 TDI 1997.10 - 2002.04 90 kW (122 KM) 2800cm3 Autobus
  • FIAT DUCATO Autobus (230_) 2.8 TDI 4x4 1999.07 - 2002.04 90 kW (122 KM) 2800cm3 Autobus
  • FIAT DUCATO Autobus (230_) 2.8 JTD 2000.11 - 2002.04 94 kW (128 KM) 2798cm3 Autobus
  • FIAT DUCATO Autobus (230_) 2.8 JTD 4x4 2000.11 - 2002.04 94 kW (128 KM) 2798cm3 Autobus
  • FIAT DUCATO Furgon (230_) 2.0 1994.03 - 2002.04 80 kW (109 KM) 1998cm3 Furgon
  • FIAT DUCATO Furgon (230_) 1.9 D 1998.04 - 2002.04 50 kW (68 KM) 1905cm3 Furgon
  • FIAT DUCATO Furgon (230_) 1.9 TD 1998.05 - 2001.11 59 kW (80 KM) 1905cm3 Furgon
  • FIAT DUCATO Furgon (230_) 1.9 TD 1998.04 - 2002.04 66 kW (90 KM) 1905cm3 Furgon
  • FIAT DUCATO Furgon (230_) 1.9 D 1994.03 - 2002.04 51 kW (69 KM) 1929cm3 Furgon
  • FIAT DUCATO Furgon (230_) 1.9 TD CAT 1994.08 - 2002.04 59 kW (80 KM) 1929cm3 Furgon
  • FIAT DUCATO Furgon (230_) 1.9 TD 1994.03 - 2002.04 60 kW (82 KM) 1929cm3 Furgon
  • FIAT DUCATO Furgon (230_) 2.0 JTD 2001.10 - 2002.04 62 kW (84 KM) 1997cm3 Furgon
  • FIAT DUCATO Furgon (230_) 2.0 4x4 1994.11 - 2002.04 80 kW (109 KM) 1998cm3 Furgon
  • FIAT DUCATO Furgon (230_) 2.5 D 1994.03 - 2002.04 62 kW (84 KM) 2500cm3 Furgon
  • FIAT DUCATO Furgon (230_) 2.5 D 4x4 1994.03 - 2002.04 62 kW (84 KM) 2500cm3 Furgon
  • FIAT DUCATO Furgon (230_) 2.5 TDI 1994.03 - 2002.04 80 kW (109 KM) 2500cm3 Furgon
  • FIAT DUCATO Furgon (230_) 2.5 TDI 1994.03 - 2002.04 85 kW (116 KM) 2500cm3 Furgon
  • FIAT DUCATO Furgon (230_) 2.5 TDI 4x4 1998.05 - 2002.04 85 kW (116 KM) 2500cm3 Furgon
  • FIAT DUCATO Furgon (230_) 2.8 JTD 2000.11 - 2002.04 94 kW (128 KM) 2798cm3 Furgon
  • FIAT DUCATO Furgon (230_) 2.8 JTD 4x4 2000.11 - 2002.04 94 kW (128 KM) 2798cm3 Furgon
  • FIAT DUCATO Furgon (230_) 2.8 D 1998.05 - 2002.04 64 kW (87 KM) 2800cm3 Furgon
  • FIAT DUCATO Furgon (230_) 2.8 D 4x4 1998.08 - 2002.04 64 kW (87 KM) 2800cm3 Furgon
  • FIAT DUCATO Furgon (230_) 2.8 TDI 1997.10 - 2002.04 90 kW (122 KM) 2800cm3 Furgon
  • FIAT DUCATO Furgon (230_) 2.8 TDI 4x4 1999.06 - 2002.04 90 kW (122 KM) 2800cm3 Furgon
  • FIAT DUCATO platforma / podwozie (230_) 2.0 1994.03 - 2002.04 80 kW (109 KM) 1998cm3 platforma / podwozie
  • FIAT DUCATO platforma / podwozie (230_) 1.9 D 1998.04 - 2002.04 50 kW (68 KM) 1905cm3 platforma / podwozie
  • FIAT DUCATO platforma / podwozie (230_) 1.9 TD 1998.04 - 2002.04 66 kW (90 KM) 1905cm3 platforma / podwozie
  • FIAT DUCATO platforma / podwozie (230_) 1.9 D 1994.03 - 2002.04 51 kW (69 KM) 1929cm3 platforma / podwozie
  • FIAT DUCATO platforma / podwozie (230_) 1.9 TD CAT 1994.08 - 2002.04 59 kW (80 KM) 1929cm3 platforma / podwozie
  • FIAT DUCATO platforma / podwozie (230_) 1.9 TD 1994.03 - 2002.04 60 kW (82 KM) 1929cm3 platforma / podwozie
  • FIAT DUCATO platforma / podwozie (230_) 2.0 JTD 2001.07 - 2002.04 62 kW (84 KM) 1997cm3 platforma / podwozie
  • FIAT DUCATO platforma / podwozie (230_) 2.5 D 4x4 1994.03 - 2002.04 62 kW (84 KM) 2500cm3 platforma / podwozie
  • FIAT DUCATO platforma / podwozie (230_) 2.5 D 1994.03 - 2002.04 62 kW (84 KM) 2500cm3 platforma / podwozie
  • FIAT DUCATO platforma / podwozie (230_) 2.5 TDI 1994.03 - 2002.04 80 kW (109 KM) 2500cm3 platforma / podwozie
  • FIAT DUCATO platforma / podwozie (230_) 2.5 TDI 1994.03 - 2002.04 85 kW (116 KM) 2500cm3 platforma / podwozie
  • FIAT DUCATO platforma / podwozie (230_) 2.5 TDI 4x4 1998.06 - 2002.04 85 kW (116 KM) 2500cm3 platforma / podwozie
  • FIAT DUCATO platforma / podwozie (230_) 2.8 JTD 2000.11 - 2002.04 94 kW (128 KM) 2798cm3 platforma / podwozie
  • FIAT DUCATO platforma / podwozie (230_) 2.8 JTD 4x4 2001.10 - 2002.04 94 kW (128 KM) 2799cm3 platforma / podwozie
  • FIAT DUCATO platforma / podwozie (230_) 2.8 JTD 2001.03 - 2002.04 94 kW (128 KM) 2799cm3 platforma / podwozie
  • FIAT DUCATO platforma / podwozie (230_) 2.8 D 1998.02 - 2002.04 64 kW (87 KM) 2800cm3 platforma / podwozie
  • FIAT DUCATO platforma / podwozie (230_) 2.8 TDI 1998.12 - 2002.04 90 kW (122 KM) 2800cm3 platforma / podwozie
  • FIAT DUCATO Autobus (244_) 2.0 2002.04 81 kW (110 KM) 1998cm3 Autobus
  • FIAT DUCATO Autobus (244_) 2.0 4x4 2002.05 - 2006.07 81 kW (110 KM) 1998cm3 Autobus
  • FIAT DUCATO Autobus (244_) 2.0 Bipower 2002.11 81 kW (110 KM) 1998cm3 Autobus
  • FIAT DUCATO Autobus (244_) 2.0 JTD 2002.04 62 kW (84 KM) 1997cm3 Autobus
  • FIAT DUCATO Autobus (244_) 2.3 JTD 2002.04 81 kW (110 KM) 2286cm3 Autobus
  • FIAT DUCATO Autobus (244_) 2.8 JTD 2002.04 94 kW (128 KM) 2798cm3 Autobus
  • FIAT DUCATO Autobus (244_) 2.8 JTD 4x4 2002.07 94 kW (128 KM) 2798cm3 Autobus
  • FIAT DUCATO Autobus (244_) 2.8 TD 4x4 2003.11 - 2006.07 90 kW (122 KM) 2799cm3 Autobus
  • FIAT DUCATO Autobus (244_) 2.8 JTD 2004.04 - 2006.07 107 kW (145 KM) 2800cm3 Autobus
  • FIAT DUCATO Furgon (244_) 2.0 2002.04 81 kW (110 KM) 1998cm3 Furgon
  • FIAT DUCATO Furgon (244_) 2.0 Bipower 2002.11 81 kW (110 KM) 1998cm3 Furgon
  • FIAT DUCATO Furgon (244_) 2.0 JTD 2002.04 62 kW (84 KM) 1997cm3 Furgon
  • FIAT DUCATO Furgon (244_) 2.3 JTD 2002.04 81 kW (110 KM) 2286cm3 Furgon
  • FIAT DUCATO Furgon (244_) 2.8 JTD 2002.04 94 kW (128 KM) 2798cm3 Furgon
  • FIAT DUCATO Furgon (244_) 2.8 JTD 4x4 2002.07 94 kW (128 KM) 2798cm3 Furgon
  • FIAT DUCATO Furgon (244_) 2.8 TD 2002.04 - 2006.07 90 kW (122 KM) 2799cm3 Furgon
  • FIAT DUCATO Furgon (244_) 2.8 JTD Power 2004.05 107 kW (146 KM) 2800cm3 Furgon
  • FIAT DUCATO platforma / podwozie (244_) 2.0 2002.04 - 2006.07 81 kW (110 KM) 1998cm3 platforma / podwozie
  • FIAT DUCATO platforma / podwozie (244_) 2.0 JTD 2002.04 - 2006.07 62 kW (84 KM) 1997cm3 platforma / podwozie
  • FIAT DUCATO platforma / podwozie (244_) 2.3 JTD 2002.04 - 2006.07 81 kW (110 KM) 2286cm3 platforma / podwozie
  • FIAT DUCATO platforma / podwozie (244_) 2.8 JTD 2002.04 - 2006.07 94 kW (128 KM) 2798cm3 platforma / podwozie
  • FIAT DUCATO platforma / podwozie (244_) 2.8 JTD 4x4 2002.10 - 2006.07 94 kW (128 KM) 2798cm3 platforma / podwozie
  • FIAT DUCATO platforma / podwozie (244_) 2.8 JTD 2003.11 - 2006.07 90 kW (122 KM) 2799cm3 platforma / podwozie
  • FIAT DUCATO platforma / podwozie (244_) 2.8 JTD Power 2004.05 - 2006.07 107 kW (146 KM) 2800cm3 platforma / podwozie
  • PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 2.0 i 1994.03 - 2002.04 80 kW (109 KM) 1998cm3 Autobus
  • PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 2.0 i 4x4 1996.08 - 2002.04 80 kW (109 KM) 1998cm3 Autobus
  • PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 1.9 D 1994.03 - 2002.04 51 kW (69 KM) 1905cm3 Autobus
  • PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 1.9 TD 1994.08 - 2002.04 66 kW (90 KM) 1905cm3 Autobus
  • PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 1.9 TD 1994.03 - 2002.04 68 kW (92 KM) 1905cm3 Autobus
  • PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 1.9 TD 4x4 1996.07 - 2002.04 68 kW (92 KM) 1905cm3 Autobus
  • PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 2.5 D 1994.08 - 2002.04 63 kW (86 KM) 2446cm3 Autobus
  • PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 2.5 D 4x4 1996.07 - 2002.04 63 kW (86 KM) 2446cm3 Autobus
  • PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 2.5 TD 1994.07 - 2002.04 76 kW (103 KM) 2446cm3 Autobus
  • PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 2.5 TD 4x4 1996.07 - 2002.04 76 kW (103 KM) 2446cm3 Autobus
  • PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 2.5 TDI 1997.01 - 2002.04 79 kW (107 KM) 2446cm3 Autobus
  • PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 2.5 TDI 4x4 1997.01 - 2002.04 79 kW (107 KM) 2446cm3 Autobus
  • PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 2.5 DT 1997.10 - 2001.11 62 kW (84 KM) 2499cm3 Autobus
  • PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 2.8 D 1999.01 - 2002.02 64 kW (87 KM) 2798cm3 Autobus
  • PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 2.8 HDi 2000.10 - 2001.11 93 kW (126 KM) 2798cm3 Autobus
  • PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 2.8 HDI 2000.11 - 2002.04 94 kW (128 KM) 2798cm3 Autobus
  • PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 2.8 HDi 4x4 2000.10 - 2002.04 94 kW (128 KM) 2798cm3 Autobus
  • PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 2.8 HDi 4x4 2000.10 - 2002.04 94 kW (128 KM) 2798cm3 Autobus
  • PEUGEOT BOXER Furgon (230L) 2.0 i 1994.06 - 2002.04 80 kW (109 KM) 1998cm3 Furgon
  • PEUGEOT BOXER Furgon (230L) 1.9 D 1999.07 - 2002.04 50 kW (68 KM) 1905cm3 Furgon
  • PEUGEOT BOXER Furgon (230L) 1.9 D 1994.03 - 2002.04 51 kW (69 KM) 1905cm3 Furgon
  • PEUGEOT BOXER Furgon (230L) 1.9 TD 1999.07 - 2002.04 66 kW (90 KM) 1905cm3 Furgon
  • PEUGEOT BOXER Furgon (230L) 1.9 TD 1994.03 - 2002.04 68 kW (92 KM) 1905cm3 Furgon
  • PEUGEOT BOXER Furgon (230L) 2.0 HDI 2001.08 - 2002.04 62 kW (84 KM) 1997cm3 Furgon
  • PEUGEOT BOXER Furgon (230L) 2.5 D 1994.03 - 2002.04 63 kW (86 KM) 2446cm3 Furgon
  • PEUGEOT BOXER Furgon (230L) 2.5 D 4x4 1999.07 - 2002.04 63 kW (86 KM) 2446cm3 Furgon
  • PEUGEOT BOXER Furgon (230L) 2.5 TDI 1997.01 - 2002.04 79 kW (107 KM) 2446cm3 Furgon
  • PEUGEOT BOXER Furgon (230L) 2.5 TDI 4x4 1999.07 - 2002.04 79 kW (107 KM) 2446cm3 Furgon
  • PEUGEOT BOXER Furgon (230L) 2.5 DT 1997.10 - 2001.11 62 kW (84 KM) 2499cm3 Furgon
  • PEUGEOT BOXER Furgon (230L) 2.8 D 1999.01 - 2002.02 64 kW (87 KM) 2798cm3 Furgon
  • PEUGEOT BOXER Furgon (230L) 2.8 HDi 2000.10 - 2001.11 93 kW (126 KM) 2798cm3 Furgon
  • PEUGEOT BOXER Furgon (230L) 2.8 HDI 2000.11 - 2002.04 94 kW (128 KM) 2798cm3 Furgon
  • PEUGEOT BOXER Furgon (230L) 2.8 HDi 4x4 2000.10 - 2002.04 94 kW (128 KM) 2798cm3 Furgon
  • PEUGEOT BOXER platforma / podwozie (ZCT_) 2.0 i 1994.06 - 2002.04 80 kW (109 KM) 1998cm3 platforma / podwozie
  • PEUGEOT BOXER platforma / podwozie (ZCT_) 1.9 TD 1994.06 - 2002.04 66 kW (90 KM) 1905cm3 platforma / podwozie
  • PEUGEOT BOXER platforma / podwozie (ZCT_) 1.9 TD 1994.07 - 2002.04 68 kW (92 KM) 1905cm3 platforma / podwozie
  • PEUGEOT BOXER platforma / podwozie (ZCT_) 2.5 D 1994.03 - 2002.04 63 kW (86 KM) 2446cm3 platforma / podwozie
  • PEUGEOT BOXER platforma / podwozie (ZCT_) 2.5 D 4x4 1999.07 - 2002.04 63 kW (86 KM) 2446cm3 platforma / podwozie
  • PEUGEOT BOXER platforma / podwozie (ZCT_) 2.5 TD 1994.03 - 2002.04 76 kW (103 KM) 2446cm3 platforma / podwozie
  • PEUGEOT BOXER platforma / podwozie (ZCT_) 2.5 TDI 1997.01 - 2002.04 79 kW (107 KM) 2446cm3 platforma / podwozie
  • PEUGEOT BOXER platforma / podwozie (ZCT_) 2.5 TDI 4x4 1999.07 - 2002.04 79 kW (107 KM) 2446cm3 platforma / podwozie
  • PEUGEOT BOXER platforma / podwozie (ZCT_) 2.8 D 1999.01 - 2002.02 64 kW (87 KM) 2798cm3 platforma / podwozie
  • PEUGEOT BOXER platforma / podwozie (ZCT_) 2.8 HDi 2000.10 - 2001.11 93 kW (126 KM) 2798cm3 platforma / podwozie
  • PEUGEOT BOXER platforma / podwozie (ZCT_) 2.8 HDI 2000.11 - 2002.04 94 kW (128 KM) 2798cm3 platforma / podwozie
  • PEUGEOT BOXER Autobus (244, Z_) 2.0 2002.04 81 kW (110 KM) 1998cm3 Autobus
