nawet do
-70%
Zobacz e-gazetkę
e-gazetka do -70%
  • pasek-micro-v-4pk1366-bosch
  • pasek-micro-v-4pk1366-bosch-stan-nowy
  • pasek-micro-v-4pk1366-bosch-producent-czesci-bosch
  • pasek-micro-v-4pk1366-bosch-typ-samochodu-samochody-ciezarowe-samochody-dostawcze-samochody-osobowe
  • pasek-micro-v-4pk1366-bosch-numer-katalogowy-oryginalu-ford-5170044-man-51-96820-0350
  • pasek-micro-v-4pk1366-bosch-jakosc-czesci-zgodnie-z-gvo-q-oryginal-z-logo-producenta-czesci-oem-oes
  • pasek-micro-v-4pk1366-bosch-waga-z-opakowaniem-2-kg
  • pasek-micro-v-4pk1366-bosch-numer-katalogowy-czesci-1-987-945-718
  • pasek-micro-v-4pk1366-bosch-numery-katalogowe-zamiennikow-a-z-meisterteile-azmt-20-033-1211-continental-ctam-4pk1366-dayco-4pk1366eehd-dt-spare-parts-3-34347-febi-bilstein-104565-gates-4pk1368-hutchinson-1370-k-4-optibelt-4-pk-1366-tm-pe-automotive-080-688-00a-triscan-8640-401368-wilmink-group-wg2270736
  • pasek-micro-v-4pk1366-bosch-profil-paska-wielorowkowy
  • pasek-micro-v-4pk1366-bosch-wersja-europejska
  • pasek-micro-v-4pk1366-bosch-stan-nowy-producent-czesci-bosch
  • pasek-micro-v-4pk1366-bosch-stan-nowy-typ-samochodu-samochody-ciezarowe-samochody-dostawcze-samochody-osobowe
pasek-micro-v-4pk1366-boschpasek-micro-v-4pk1366-bosch-stan-nowypasek-micro-v-4pk1366-bosch-producent-czesci-boschpasek-micro-v-4pk1366-bosch-typ-samochodu-samochody-ciezarowe-samochody-dostawcze-samochody-osobowepasek-micro-v-4pk1366-bosch-numer-katalogowy-oryginalu-ford-5170044-man-51-96820-0350pasek-micro-v-4pk1366-bosch-jakosc-czesci-zgodnie-z-gvo-q-oryginal-z-logo-producenta-czesci-oem-oespasek-micro-v-4pk1366-bosch-waga-z-opakowaniem-2-kgpasek-micro-v-4pk1366-bosch-numer-katalogowy-czesci-1-987-945-718pasek-micro-v-4pk1366-bosch-numery-katalogowe-zamiennikow-a-z-meisterteile-azmt-20-033-1211-continental-ctam-4pk1366-dayco-4pk1366eehd-dt-spare-parts-3-34347-febi-bilstein-104565-gates-4pk1368-hutchinson-1370-k-4-optibelt-4-pk-1366-tm-pe-automotive-080-688-00a-triscan-8640-401368-wilmink-group-wg2270736pasek-micro-v-4pk1366-bosch-profil-paska-wielorowkowypasek-micro-v-4pk1366-bosch-wersja-europejskapasek-micro-v-4pk1366-bosch-stan-nowy-producent-czesci-boschpasek-micro-v-4pk1366-bosch-stan-nowy-typ-samochodu-samochody-ciezarowe-samochody-dostawcze-samochody-osobowe

pasek-micro-v-4pk1366-bosch

PASEK MICRO-V 4PK1366 BOSCH


Tylko 2 produkty w magazynie
Gwarancja Najniższej Ceny
34,48 zł
Gwarancja Najniższej Ceny
36,32 zł
Pozostały tylko 2 szt.

Pozostały tylko 2 szt.


Dostawa od 9,99 zł lub
darmowa dostawa od 79 zł
14 dni na odstąpienie od umowy
Auto-Hurt
Sprawdzony sklep | Kupujesz od firmy
100%
kupujących poleca ten sklepw ciągu ostatnich 12 miesięcy
O sprzedającym
Szczegółowe dane, kontakt, informacje

Parametry

Stan
Nowy
Faktura
Faktura VAT
Producent części
Bosch
Typ samochodu
Samochody ciężarowe, Samochody dostawcze, Samochody osobowe
Numer katalogowy oryginału
FORD 5170044, MAN 51 96820 0350
Jakość części (zgodnie z GVO)
Q - oryginał z logo producenta części (OEM, OES)
Waga (z opakowaniem)
2 kg
Numer katalogowy części
1 987 945 718
Numery katalogowe zamienników
A.Z. Meisterteile AZMT-20-033-1211, CONTINENTAL CTAM 4PK1366, DAYCO 4PK1366EEHD, DT Spare Parts 3.34347, FEBI BILSTEIN 104565, GATES 4PK1368, HUTCHINSON 1370 K 4, OPTIBELT 4 PK 1366 TM, PE Automotive 080.688-00A, TRISCAN 8640 401368, WILMINK GROUP WG2270736
Profil paska
wielorowkowy
Wersja
Europejska

Opis produktu

PASEK MICRO-V 4PK1366

pasek-micro-v-4pk1366-bosch

Informacje o towarze:

Jeśli masz wątpliwości, czy dana część jest do Twojego samochodu sprawdź w katalogu TecAlliance oraz w programach serwisowych VIN.

  • Producent: BOSCH
  • GenArtName: Pasek klinowy wielorowkowy
  • EAN: 4047025476768
  • Ilość żeber: 4
  • Długość [mm]: 1366

Ilość - określa sume sztuk zamontowanych w samochodzie.

Komplet oznacza jedna sztuke kompletna.

  • FORD GALAXY III (CK) 2.0 EcoBoost 01.2015 176kW / 240KM
  • FORD MONDEO V liftback (CE) 2.0 EcoBoost 09.2014 149kW / 203KM
  • FORD MONDEO V liftback (CE) 2.0 EcoBoost 09.2014 176kW / 240KM
  • FORD MONDEO V sedan (CD) 2.0 EcoBoost 05.2015 149kW / 203KM
  • FORD MONDEO V sedan (CD) 2.0 EcoBoost 05.2015 176kW / 240KM
  • FORD MONDEO V sedan (CD) 2.0 EcoBoost 05.2015 146kW / 199KM
  • FORD MONDEO V Turnier (CF) 2.0 EcoBoost 09.2014 176kW / 240KM
  • FORD MONDEO V Turnier (CF) 2.0 EcoBoost 09.2014 149kW / 203KM
  • FORD S-MAX (CJ, WA6) 2.0 EcoBoost 01.2015 176kW / 240KM
  • MAN TGL I 12.240 04.2005 - 03.2022 176kW / 240KM
  • MAN TGL I 8.220 04.2005 - 03.2022 162kW / 220KM
  • MAN TGL I 7.160 12.2017 - 03.2022 118kW / 160KM
  • MAN TGL I 10.240 04.2005 - 03.2022 176kW / 240KM
  • MAN TGL I 8.180 04.2005 - 03.2022 132kW / 180KM
  • MAN TGL I 7.180, 8.180 04.2005 - 03.2022 132kW / 180KM
  • MAN TGL I 12.250 04.2005 - 03.2022 184kW / 250KM
  • MAN TGL I 12.210 04.2005 - 03.2022 151kW / 206KM
  • MAN TGL I 12.220 04.2005 - 03.2022 162kW / 220KM
  • MAN TGL I 10.210 04.2005 - 03.2022 151kW / 206KM
  • MAN TGL I 10.220 04.2005 - 03.2022 162kW / 220KM
  • MAN TGL I 10.190 12.2017 - 03.2022 140kW / 190KM
  • MAN TGL I 8.210 04.2005 - 03.2022 151kW / 206KM
  • MAN TGL I 8.250 04.2005 - 03.2022 184kW / 250KM
  • MAN TGL I 7.190 12.2017 - 03.2022 140kW / 190KM
  • MAN TGL I 12.210 04.2005 - 03.2022 151kW / 206KM
  • MAN TGL I 8.150 10.2006 - 03.2022 110kW / 150KM
  • MAN TGL I 8.160 01.2018 - 03.2022 118kW / 160KM
  • MAN TGL I 10.210 04.2005 - 03.2022 151kW / 206KM
  • MAN TGL I 8.240 04.2005 - 03.2022 176kW / 240KM
  • MAN TGL I 7.150, 8.150 04.2005 - 03.2022 110kW / 150KM
  • MAN TGL I 12.250 04.2005 - 03.2022 184kW / 250KM
  • MAN TGL I 12.180 04.2005 - 03.2022 132kW / 180KM
  • MAN TGL I 10.250 04.2005 - 03.2022 184kW / 250KM
  • MAN TGL I 8.160 01.2018 - 03.2022 118kW / 160KM
  • MAN TGL I 10.180 04.2005 - 03.2022 132kW / 180KM
  • MAN TGL I 10.220 04.2005 - 03.2022 162kW / 220KM
  • MAN TGL I 12.190 12.2017 - 03.2022 140kW / 190KM
  • MAN TGL I 8.180 04.2005 - 03.2022 132kW / 180KM
  • MAN TGL I 8.220 04.2005 - 03.2022 162kW / 220KM
  • MAN TGL I 8.190 01.2018 - 03.2022 140kW / 190KM
  • MAN TGL I 12.180 04.2005 - 03.2022 132kW / 180KM
  • MAN TGL I 10.190 12.2017 - 03.2022 140kW / 190KM
  • MAN TGL I 10.180 04.2005 - 03.2022 132kW / 180KM
  • MAN TGL I 8.210 04.2005 - 03.2022 151kW / 206KM
  • MAN TGL I 12.240 04.2005 - 03.2022 176kW / 240KM
  • MAN TGL I 12.220 04.2005 - 03.2022 162kW / 220KM
  • MAN TGL I 10.240 04.2005 - 03.2022 176kW / 240KM
  • MAN TGL I 10.250 04.2005 - 03.2022 184kW / 250KM
  • MAN TGL I 8.190 01.2018 - 03.2022 140kW / 190KM
  • MAN TGL I 8.240 04.2005 - 03.2022 176kW / 240KM
  • MAN TGL I 8.250 04.2005 - 03.2022 184kW / 250KM
  • MAN TGL I 12.190 12.2017 - 03.2022 140kW / 190KM
  • MAN TGM I 18.290 10.2005 - 03.2022 213kW / 290KM
  • MAN TGM I 18.250 10.2005 - 03.2022 184kW / 250KM
  • MAN TGM I 26.330 04.2006 - 03.2022 240kW / 326KM
  • MAN TGM I 26.290 04.2008 - 03.2022 213kW / 290KM
  • MAN TGM I 15.340 10.2005 - 03.2022 250kW / 340KM
  • MAN TGM I 15.280 10.2005 - 03.2022 206kW / 280KM
  • MAN TGM I 22.290 04.2008 - 03.2022 213kW / 290KM
  • MAN TGM I 13.240 04.2006 - 03.2022 176kW / 240KM
  • MAN TGM I 13.250 10.2005 - 03.2022 184kW / 250KM
  • MAN TGM I 15.290 10.2005 - 03.2022 213kW / 290KM
  • MAN TGM I 12.280 10.2005 - 03.2022 206kW / 280KM
  • MAN TGM I 26.290 07.2008 - 03.2022 213kW / 290KM
  • MAN TGM I 15.250 10.2005 - 03.2022 184kW / 250KM
  • MAN TGM I 18.280 10.2005 - 03.2022 206kW / 280KM
  • MAN TGM I 26.340 10.2005 - 03.2022 250kW / 340KM
  • MAN TGM I 13.290 10.2005 - 03.2022 213kW / 290KM
  • MAN TGM I 26.280 10.2005 - 03.2022 206kW / 280KM
  • MAN TGM I 18.330 10.2005 - 03.2022 240kW / 326KM
  • MAN TGM I 26.330 10.2005 - 03.2022 240kW / 326KM
  • MAN TGM I 13.250 10.2005 - 03.2022 184kW / 250KM
  • MAN TGM I 22.250 10.2005 - 03.2022 184kW / 250KM
  • MAN TGM I 18.240 10.2005 - 03.2022 176kW / 240KM
  • MAN TGM I 18.340 10.2005 - 03.2022 250kW / 340KM
  • MAN TGM I 18.330 10.2005 - 03.2022 240kW / 326KM
  • MAN TGM I 18.290 10.2005 - 03.2022 213kW / 290KM
  • MAN TGM I 18.250 10.2005 - 03.2022 184kW / 250KM
  • MAN TGM I 18.250 10.2005 - 03.2022 184kW / 250KM
  • MAN TGM I 26.280 04.2006 - 03.2022 206kW / 280KM
  • MAN TGM I 26.290 04.2009 - 03.2022 213kW / 290KM
  • MAN TGM I 15.330 10.2005 - 03.2022 240kW / 326KM
  • MAN TGM I 15.240 10.2005 - 03.2022 176kW / 240KM
  • MAN TGM I 13.290 10.2005 - 03.2022 213kW / 290KM
  • MAN TGM I 13.280 04.2006 - 03.2022 206kW / 280KM
  • MAN TGM I 13.240 10.2005 - 03.2022 176kW / 240KM
  • MAN TGM I 15.290 10.2005 - 03.2022 213kW / 290KM
  • MAN TGM I 12.240 10.2005 - 03.2022 176kW / 240KM
  • MAN TGM I 18.240 05.2006 - 03.2022 176kW / 240KM
  • MAN TGM I 15.250 10.2005 - 03.2022 184kW / 250KM
  • MAN TGM I 26.290 10.2005 - 03.2022 213kW / 290KM
  • MAN TGM I 18.240 10.2005 - 03.2022 176kW / 240KM
  • MAN TGM I 26.340 10.2005 - 03.2022 250kW / 340KM
  • MAN TGM I 13.290 10.2005 - 03.2022 213kW / 290KM
  • MAN TGM I 22.290 10.2005 - 03.2022 213kW / 290KM
  • MAN TGM I 18.280 10.2005 - 03.2022 206kW / 280KM
  • MAN TGM I 26.290 10.2005 - 03.2022 213kW / 290KM
  • MAN TGM I 12.290 10.2005 - 03.2022 213kW / 290KM
  • MAN TGM I 22.240 10.2005 - 03.2022 176kW / 240KM
  • MAN TGM I 18.240 10.2005 - 03.2022 176kW / 240KM
  • MAN TGM I 18.340 10.2005 - 03.2022 250kW / 340KM
  • MAN TGM I 18.280 10.2005 - 03.2022 206kW / 280KM
  • MAN TGM I 18.290 10.2005 - 03.2022 213kW / 290KM
  • MAN TGM I 18.250 10.2005 - 03.2022 184kW / 250KM
  • MAN TGM I 26.330 04.2006 - 03.2022 240kW / 326KM
  • MAN TGM I 15.340 10.2005 - 03.2022 250kW / 340KM
  • MAN TGM I 26.280 04.2006 - 03.2022 206kW / 280KM
  • MAN TGM I 22.250 04.2008 - 03.2022 184kW / 250KM
  • MAN TGM I 15.330 10.2005 - 03.2022 240kW / 326KM
  • MAN TGM I 13.280 04.2006 - 03.2022 206kW / 280KM
  • MAN TGM I 13.280 10.2005 - 03.2022 206kW / 280KM
  • MAN TGM I 13.240 04.2006 - 03.2022 176kW / 240KM
  • MAN TGM I 26.340 07.2008 - 03.2022 250kW / 340KM
  • MAN TGM I 15.280 10.2005 - 03.2022 206kW / 280KM
  • MAN TGM I 18.330 10.2005 - 03.2022 240kW / 326KM
  • MAN TGM I 26.340 10.2005 - 03.2022 250kW / 340KM
  • MAN TGM I 15.240 10.2005 - 03.2022 176kW / 240KM
  • MAN TGM I 26.280 10.2005 - 03.2022 206kW / 280KM
  • MAN TGM I 18.330 10.2005 - 03.2022 240kW / 326KM
  • MAN TGM I 26.330 10.2005 - 03.2022 240kW / 326KM
  • MAN TGM I 13.250 10.2005 - 03.2022 184kW / 250KM
  • MAN TGM I 22.280 10.2005 - 03.2022 206kW / 280KM
  • MAN TGM I 18.280 10.2005 - 03.2022 206kW / 280KM
  • MAN TGM I 26.290 10.2005 - 03.2022 213kW / 290KM
  • MAN TGM I 12.250 10.2005 - 03.2022 184kW / 250KM
  • MAN TGM I 18.340 10.2005 - 03.2022 250kW / 340KM
  • MAN TGM I 18.340 10.2005 - 03.2022 250kW / 340KM
  • MAN TGM I 18.290 10.2005 - 03.2022 213kW / 290KM
pasek-micro-v-4pk1366-bosch-stan-nowy
pasek-micro-v-4pk1366-bosch

4 PK 1361, 4 PK 1362, 4 PK 1363, 4 PK 1364, 4 PK 1365, 4 PK 1367, 4 PK 1368, 4 PK 1369, 4 PK 1370, 4 PK 1371, 5170044, 51 96820 0350

Najskuteczniejszą metodą doboru części jest odczytanie numerów z aktualnie zdemontowanej części. Jeśli masz wątpliwości, czy dana część jest do Twojego samochodu sprawdź w katalogu TecAlliance oraz w programach serwisowych VIN. Podana data produkcji danego modelu to całkowity okres produkcji. W podanych latach produkcji mogło być zastosowane kilka różnych typów części. Porównaj wymiary części z założonymi w Twoim samochodzie, ponieważ wyświetlone występowanie nie powinno być traktowane jako jedyne źródło informacji podczas doboru części zamiennych..

Numer produktu: 336 030 543
Opinie o produkcie
0
PASEK MICRO-V 4PK1366 BOSCH
Brak opinii spełniających kryteria
Gwarancja
2 lata
Dostawa i płatność
ERLI Orlen Paczka za 9,99 zł
Reklamacja
2 lata
Zwroty
14 dni na odstąpienie od umowy
O sprzedającym
100% kupujących poleca ten sklepw ciągu ostatnich 12 miesięcy