nawet do
-70%
Zobacz e-gazetkę
e-gazetka do -70%
  • pasek-w-klinowy-gates
  • pasek-w-klinowy-gates-stan-nowy
  • pasek-w-klinowy-gates-producent-czesci-gates
  • pasek-w-klinowy-gates-typ-samochodu-samochody-osobowe
  • pasek-w-klinowy-gates-typ-silnika-benzyna
  • pasek-w-klinowy-gates-numer-katalogowy-oryginalu-volvo-31430737-volvo-32325010
  • pasek-w-klinowy-gates-jakosc-czesci-zgodnie-z-gvo-q-oryginal-z-logo-producenta-czesci-oem-oes
  • pasek-w-klinowy-gates-waga-z-opakowaniem-2-kg
  • pasek-w-klinowy-gates-numer-katalogowy-czesci-7pk1190est
  • pasek-w-klinowy-gates-numery-katalogowe-zamiennikow-continental-ctam-7pk1190-extra-dayco-7pk1190h-febi-bilstein-184952-herth-buss-jakoparts-j1071190-mitsuboshi-7pk1190k-quinton-hazell-qbr71190k-schaeffler-ina-fb-7apk1190-skf-vkmv-7pk1190-r-swag-33-10-9704-wilmink-group-wg2189439
  • pasek-w-klinowy-gates-profil-paska-wielorowkowy
  • pasek-w-klinowy-gates-wersja-europejska
  • pasek-w-klinowy-gates-stan-nowy-producent-czesci-gates
pasek-w-klinowy-gatespasek-w-klinowy-gates-stan-nowypasek-w-klinowy-gates-producent-czesci-gatespasek-w-klinowy-gates-typ-samochodu-samochody-osobowepasek-w-klinowy-gates-typ-silnika-benzynapasek-w-klinowy-gates-numer-katalogowy-oryginalu-volvo-31430737-volvo-32325010pasek-w-klinowy-gates-jakosc-czesci-zgodnie-z-gvo-q-oryginal-z-logo-producenta-czesci-oem-oespasek-w-klinowy-gates-waga-z-opakowaniem-2-kgpasek-w-klinowy-gates-numer-katalogowy-czesci-7pk1190estpasek-w-klinowy-gates-numery-katalogowe-zamiennikow-continental-ctam-7pk1190-extra-dayco-7pk1190h-febi-bilstein-184952-herth-buss-jakoparts-j1071190-mitsuboshi-7pk1190k-quinton-hazell-qbr71190k-schaeffler-ina-fb-7apk1190-skf-vkmv-7pk1190-r-swag-33-10-9704-wilmink-group-wg2189439pasek-w-klinowy-gates-profil-paska-wielorowkowypasek-w-klinowy-gates-wersja-europejskapasek-w-klinowy-gates-stan-nowy-producent-czesci-gates

pasek-w-klinowy-gates

PASEK W/KLINOWY GATES


Gwarancja Najniższej Ceny
64,44 zł
Gwarancja Najniższej Ceny
68,01 zł
z 15 sztuk

z 15 sztuk


Dostawa od 9,99 zł lub
darmowa dostawa od 79 zł
14 dni na odstąpienie od umowy
Auto-Hurt
Sprawdzony sklep | Kupujesz od firmy
100%
kupujących poleca ten sklepw ciągu ostatnich 12 miesięcy
O sprzedającym
Szczegółowe dane, kontakt, informacje

Parametry

Stan
Nowy
Faktura
Faktura VAT
Producent części
Gates
Typ samochodu
Samochody osobowe
Typ silnika
Benzyna
Numer katalogowy oryginału
VOLVO 31430737, VOLVO 32325010
Jakość części (zgodnie z GVO)
Q - oryginał z logo producenta części (OEM, OES)
Waga (z opakowaniem)
2 kg
Numer katalogowy części
7PK1190EST
Numery katalogowe zamienników
CONTINENTAL CTAM 7PK1190 EXTRA, DAYCO 7PK1190H, FEBI BILSTEIN 184952, HERTH+BUSS JAKOPARTS J1071190, MITSUBOSHI 7PK1190K, QUINTON HAZELL QBR71190K, Schaeffler INA FB 7APK1190, SKF VKMV 7PK1190 R, SWAG 33 10 9704, WILMINK GROUP WG2189439
Profil paska
wielorowkowy
Wersja
Europejska

Opis produktu

GATES Pasek wieloklinowy 7PK1190EST

GATES Pasek wieloklinowy 7PK1190EST

GATES - marka częsci zammiennych obejmująca paski ,napinacze,rozrządy ,przewody paliwowe,przewody do chłodnic,termostaty.

Od samochodów osobowych po samochody dostawcze, firma Gates oferuje najbardziej kompleksową paletę produktów o jakości wyposażenia oryginalnego.

pasek-w-klinowy-gates
pasek-w-klinowy-gates
pasek-w-klinowy-gates

Parametry: Pasek klinowy wielorowkowy (7PK1190EST)

  • Materiał: Aramid
  • Materiał: EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk)
  • Kolor: czarny
  • Ilość żeber: 7
  • Szerokość [mm]: 24,9 [mm]
  • Długość [mm]: 1190 [mm]

Zastosowanie

  • Marka/Model Rok Moc Pojemność Nadwozie
  • VOLVO S60 III (224) B3 MHEV 2020.03 120 kW (163 KM) 1969cm3 sedan
  • VOLVO S60 III (224) B4 Mild-Hybrid 2020.03 145 kW (197 KM) 1969cm3 sedan
  • VOLVO S60 III (224) B5 Mild-Hybrid 2020.03 184 kW (250 KM) 1969cm3 sedan
  • VOLVO S60 III (224) B5 Mild-Hybrid AWD 2022.03 183 kW (249 KM) 1969cm3 sedan
  • VOLVO S60 III (224) B5 Mild-Hybrid AWD 2020.03 184 kW (250 KM) 1969cm3 sedan
  • VOLVO S60 III (224) B6 Mild-Hybrid AWD 2021.04 220 kW (299 KM) 1969cm3 sedan
  • VOLVO S90 II (234) B4 Mild-Hybrid 2020.03 145 kW (197 KM) 1969cm3 sedan
  • VOLVO S90 II (234) B5 Mild-Hybrid 2022.03 183 kW (249 KM) 1969cm3 sedan
  • VOLVO S90 II (234) B6 Mild-Hybrid AWD 2020.03 220 kW (299 KM) 1969cm3 sedan
  • VOLVO S90 II (234) B5 Mild Hybrid AWD 2020.05 173 kW (235 KM) 1969cm3 sedan
  • VOLVO V60 II (225) B3 Mild-Hybrid 2020.03 120 kW (163 KM) 1969cm3 Kombi
  • VOLVO V60 II (225) B4 Mild-Hybrid 2020.03 145 kW (197 KM) 1969cm3 Kombi
  • VOLVO V60 II (225) B5 Mild-Hybrid 2020.03 184 kW (250 KM) 1969cm3 Kombi
  • VOLVO V60 II (225) B5 Mild-Hybrid AWD 2020.03 184 kW (250 KM) 1969cm3 Kombi
  • VOLVO V60 II (225) B6 Mild-Hybrid AWD 2020.03 220 kW (299 KM) 1969cm3 Kombi
  • VOLVO V60 II (225) B4 Mild-Hybrid 2020.03 145 kW (197 KM) 1969cm3 Kombi
  • VOLVO V60 II Cross Country (227) B4 Mild-Hybrid AWD 2020.10 145 kW (197 KM) 1969cm3 Kombi
  • VOLVO V60 II Cross Country (227) B5 Mild-Hybrid AWD 2022.03 183 kW (249 KM) 1969cm3 Kombi
  • VOLVO V60 II Cross Country (227) B5 Mild-Hybrid AWD 2020.01 184 kW (250 KM) 1969cm3 Kombi
  • VOLVO V90 II Kombi (235) B4 Mild-Hybrid 2020.03 145 kW (197 KM) 1969cm3 Kombi
  • VOLVO V90 II Kombi (235) B5 Mild-Hybrid 2020.03 184 kW (250 KM) 1969cm3 Kombi
  • VOLVO V90 II Kombi (235) B6 Mild-Hybrid AWD 2020.03 220 kW (299 KM) 1969cm3 Kombi
  • VOLVO V90 II Kombi (235) B6 Mild-Hybrid AWD 2020.03 256 kW (348 KM) 1969cm3 Kombi
  • VOLVO V90 II Kombi (235) B4 Mild-Hybrid 2020.10 145 kW (197 KM) 1969cm3 Kombi
  • VOLVO V90 II Kombi (235) B4 Mild-Hybrid AWD 2020.10 145 kW (197 KM) 1969cm3 Kombi
  • VOLVO V90 II Kombi (235) B5 Mild Hybrid AWD 2020.12 173 kW (235 KM) 1969cm3 Kombi
  • VOLVO V90 II Kombi (235) B5 Mild Hybrid Polestar AWD 2021.11 180 kW (245 KM) 1969cm3 Kombi
  • VOLVO V90 II Cross Country (236) B5 Mild-Hybrid 2022.03 183 kW (249 KM) 1969cm3 Kombi
  • VOLVO V90 II Cross Country (236) B5 Mild-Hybrid AWD 2020.03 184 kW (250 KM) 1969cm3 Kombi
  • VOLVO V90 II Cross Country (236) B6 Mild-Hybrid AWD 2020.03 220 kW (299 KM) 1969cm3 Kombi
  • VOLVO V90 II Cross Country (236) B4 Mild-Hybrid AWD 2020.10 145 kW (197 KM) 1969cm3 Kombi
  • VOLVO V90 II Cross Country (236) B5 Mild Hybrid AWD 2020.12 173 kW (235 KM) 1969cm3 Kombi
  • VOLVO V90 II Cross Country (236) B5 Mild Hybrid Polestar AWD 2021.11 180 kW (245 KM) 1969cm3 Kombi
  • VOLVO XC40 (536) B3 Mild-Hybrid 2022.01 120 kW (163 KM) 1969cm3 SUV
  • VOLVO XC40 (536) B4 Mild-Hybrid 2019.09 145 kW (197 KM) 1969cm3 SUV
  • VOLVO XC40 (536) B4 Mild-Hybrid AWD 2019.09 145 kW (197 KM) 1969cm3 SUV
  • VOLVO XC40 (536) B5 Mild-Hybrid AWD 2022.03 183 kW (249 KM) 1969cm3 SUV
  • VOLVO XC40 (536) B5 Mild-Hybrid AWD 2019.09 184 kW (250 KM) 1969cm3 SUV
  • VOLVO XC60 II (246) B4 Mild-Hybrid 2019.09 145 kW (197 KM) 1969cm3 SUV
  • VOLVO XC60 II (246) B4 Mild-Hybrid 2019.05 145 kW (197 KM) 1969cm3 SUV
  • VOLVO XC60 II (246) B4 Mild-Hybrid AWD 2019.04 145 kW (197 KM) 1969cm3 SUV
  • VOLVO XC60 II (246) B5 Mild-Hybrid AWD 2019.04 173 kW (235 KM) 1969cm3 SUV
  • VOLVO XC60 II (246) 2.0 B5 Mild-Hybrid 2022.03 183 kW (249 KM) 1969cm3 SUV
  • VOLVO XC60 II (246) B5 Mild-Hybrid 2020.01 184 kW (250 KM) 1969cm3 SUV
  • VOLVO XC60 II (246) 2.0 B5 Mild-Hybrid AWD 2022.03 183 kW (249 KM) 1969cm3 SUV
  • VOLVO XC60 II (246) B5 Mild-Hybrid AWD 2020.01 184 kW (250 KM) 1969cm3 SUV
  • VOLVO XC60 II (246) B6 Mild-Hybrid AWD 2020.03 220 kW (299 KM) 1969cm3 SUV
  • VOLVO XC90 II (256) B5 Mild-Hybrid 2022.03 183 kW (249 KM) 1969cm3 SUV
  • VOLVO XC90 II (256) B5 Mild-Hybrid 2022.03 183 kW (249 KM) 1969cm3 SUV
  • VOLVO XC90 II (256) B5 Mild-Hybrid 2022.01 184 kW (250 KM) 1969cm3 SUV
  • VOLVO XC90 II (256) B5 Mild-Hybrid AWD 2022.03 183 kW (249 KM) 1969cm3 SUV
  • VOLVO XC90 II (256) B5 Mild-Hybrid AWD 2020.01 184 kW (250 KM) 1969cm3 SUV
  • VOLVO XC90 II (256) B5 Mild-Hybrid AWD 2022.03 183 kW (249 KM) 1969cm3 SUV
  • VOLVO XC90 II (256) B6 Mild-Hybrid AWD 2020.03 220 kW (299 KM) 1969cm3 SUV
  • VOLVO XC90 II (256) B5 Mild-Hybrid AWD 2019.04 173 kW (235 KM) 1969cm3 SUV

Numery OE i zamienne dla: Pasek klinowy wielorowkowy (7PK1190EST)

  • VOLVO 31430737
  • VOLVO 32325010

towaru.

Numer produktu: 336 062 311
Opinie o produkcie
0
PASEK W/KLINOWY GATES
Brak opinii spełniających kryteria
Gwarancja
2 lata
Dostawa i płatność
ERLI Orlen Paczka za 9,99 zł
Reklamacja
2 lata
Zwroty
14 dni na odstąpienie od umowy
O sprzedającym
100% kupujących poleca ten sklepw ciągu ostatnich 12 miesięcy